PROJET PAMINE 2005-2006
Le projet vise à reforester des terres dégradées, pâturages et “capoeira” (forêt secondaire appauvrie après la déforestation des grands arbres dans les années 1970-1980) à la source d’une petite rivière et à ré-enrichir la forêt en espèces utiles à la tribu, près des villages Suruí.
LA PLANTATION
1’950 arbres plantés par les Surui
521 arbres parrainés par Aquaverde
Il avait été convenu que pour un premier essai, Aquaverde financerait la plantation de 500 arbres. Le Surui, désirant démontrer leur engagement en ont planté 1950 (voir details ci-dessous)
Les Gamebey ont déterminé les lieux à reforester cette année lors d’une réunion avec un ingénieur forestier: une zone de pâturage autour d’une source et une zone de forêt appauvrie, d’une superficie de 16 hectares.
Superficie (Ha) | Espèce | Nombre de pousses | Usages |
---|---|---|---|
4 | Pupunha | 359 | Artisanat |
4.95 | Açaí | 710 | Consommation alimentaire et construction des maisons |
3 | Acajou | 295 | Ré-introduction de l?espèce (épuisée par l?exploitation des bûcherons) |
0.5 | Patuá | 90 | Consommation alimentaire et commercialisation de l?huile |
0.4 | Coco | 50 | Consommation alimentaire et commercialisation des fruits |
0.05 | Tamboril | 23 | Consommation alimentaire et pêche |
0.05 | Bacaba | 10 | Consommation alimentaire et diversité biologique |
0.05 | Cerejeira | 10 | Maintien de la diversité biologique |
0.05 | Acerola | 10 | Consommation alimentaire et commercialisation des fruits |
2 | Babaçu | 232 | Consommation alimentaire et construction des maisons (avec les branches) |
0.05 | Manga | 13 | Consommation alimentaire |
0.4 | Caju | 48 | Consommation alimentaire et diversité biologique |
0.2 | Copaibeira | 30 | Médicinal |
0.05 | Cacao | 10 | Consommation alimentaire et diversité biologique |
0.05 | Carambola | 5 | Consommation alimentaire |
0.2 | Camu camu | 20 | Consommation alimentaire et diversité biologique |
0.05 | Biriba | 10 | Consommation alimentaire |
0.05 | Graviola | 10 | Consommation alimentaire |
0.05 | Goiaba | 10 | Consommation alimentaire |
0.05 | Tamarindo | 5 | Consommation alimentaire |
TOTAL 16.2 Ha | TOTAL 1950 arbres |
